TFF 3. Lig’de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında 3. Grup’ta Kocaelispor, sahasında Turgutluspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçların ardından 1. Grup’ta averajla Şile Yıldızspor, 2. Grup’ta averajla Yeni Orduspor, 3. Grup’ta ise Kocaelispor üçüncü haftayı lider tamamladı.
TFF 3. Lig’de üçüncü hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O G B M A Y AV P
1. ŞİLE YILDIZSPOR 3 3 0 0 8 2 6 9
2. TİRE 1922 3 3 0 0 7 3 4 9
3. KOZAN BELEDİYESPOR 3 2 0 1 3 1 2 6
4. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 3 2 0 1 5 4 1 6
5. YOMRASPOR 3 2 0 1 4 3 1 6
6. HEKİMOĞLU TRABZON 3 1 2 0 3 2 1 5
7. ARTVİN HOPASPOR 2 1 1 0 3 0 3 4
8. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
9. ERGENE VELİMEŞESPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
10. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 1 0 2 5 6 -1 3
11. ERZİN BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
12. SİLİVRİSPOR 3 1 0 2 2 3 -1 3
13. BATMAN PETROLSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
14. GEBZESPOR 3 0 2 1 2 5 -3 2
15. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1
16. ERBAASPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
17. KÖRFEZSPOR 3 0 0 3 1 7 -6 0
2. Grup
O G B M A Y AV P
1. YENİ ORDUSPOR 3 2 1 0 7 3 4 7
2. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
3. DÜZCESPOR 3 2 1 0 2 0 2 7
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 3 1 2 0 5 1 4 5
5. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
6. BERGAMA BELEDİYESPOR 3 1 1 1 5 4 1 4
7. KIZILCABÖLÜKSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
8. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
9. KARŞIYAKA 3 1 1 1 2 2 0 4
10. PAZARSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4
11. OSMANİYESPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
12. ADIYAMAN 1954 3 1 1 1 3 6 -3 4
13. KEMERSPOR 2003 3 1 0 2 3 4 -1 3
14. ESENLER EROKSPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
15. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 3 0 2 1 3 5 -2 2
16. ELAZİZ BELEDİYESPOR 3 0 2 1 1 3 -2 2
17. ALİBEYKÖYSPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1
18. OFSPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
3. Grup:
O G B M A Y AV P
1. KOCAELİSPOR 3 3 0 0 5 1 4 9
2. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 3 2 1 0 3 1 2 7
3. DİYARBEKİRSPOR 3 2 0 1 5 4 1 6
4. 1461 TRABZON 3 2 0 1 3 2 1 6
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
6. MUĞLASPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
7. TURGUTLUSPOR 3 1 1 1 6 4 2 4
8. BAĞCILARSPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
9. PAYASSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
10. CİZRESPOR 3 1 1 1 4 6 -2 4
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 3 1 1 1 3 5 -2 4
12. ANKARA ADLİYESPOR 3 1 0 2 4 3 1 3
13. SERİK BELEDİYESPOR 3 0 3 0 5 5 0 3
14. KARACABEY BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
15. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 3 0 2 1 4 5 -1 2
16. BUCASPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
17. FATSA BELEDİYESPOR 3 0 1 2 1 4 -3 1
18. GÖLCÜKSPOR 3 0 0 3 1 4 -3 0