MENÜ

CANLI BLOG / 9 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...

CANLI BLOG / 9 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

9 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

Haberin Devamı

19.00 | New York valisi, dün bölgede 799 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

17.40 | FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

17.10 | ABD'de Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

16.30 | Hollanda'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.

16.00 | Hollanda'da 107 yaşında bir kadın Corona virüsten kurtulduğu bilinen en yaşlı insan oldu.

15.55 | ABD'de son 3 haftada 16 milyon kişi işsiz kaldıklarına dair başvuruda bulundu.

15.50 | Uluslararası Para Fonu IMF'den yapılan açıklamada, dünya ekonomisinin Büyük Buhran'dan bu yana en büyük krizi yaşamasının beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

15.30 | Mart ayında Kanada'da 1 milyondan fazla kişinin işlerini kaybetitği açıklandı.

15.20 | Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Lufthansa likiditesinden her saat 1 milyon euro kaybettiğini açıkladı.

15.05 | İskoçya'da son 24 saatte Corona virüs kaynaklı 81 ölüm yaşandı ve toplam vefat sayısı 441'e çıktı.

15.00 | Katar'da son 24 saatte 166 yeni Corona virüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde vaka sayısı 2,376'ya ulaştı.

14.40 | İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklandı.

14.20 | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Evimizi terketmeyelim, şehrimizi kesinlikle terketmeyelim, üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim, Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim birlikte başaracağız.

14.00 | İsrail'de yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükseldi.

13.20 | Belçika'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1580 artarak 24 bin 983'e ulaştı.

12.50 | İran'da son 24 saatte yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

Haberin Devamı

12.40 | İspanya'da Corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.

12.15 | MEB ayda 300 bin 'yüz koruyucu siperlik' için seri üretime başladı

11.30 | Dünya genelinde Corona virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 521 bini geçti

11.00 | Kahramanmaraş'ta Corona virüsü yenen 55 yaşındaki KOAH hastası taburcu edildi

10.50 | Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 39 kişide yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tespit edildiği ve bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en düşük vaka sayısı olduğu bildirildi.

10.40 | Kanada'da Corona virüs salgını nedeniyle son 3 günde 169 kişi daha hayatını kaybetti.

CANLI BLOG / 9 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

09.45 | Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti.

09.30 | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu Corona virüse yakalandı

09.10 |Avustralya’da yeni tip Corona virüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e, virüse yakalananların sayısı 6 bin 52’ye yükseldi.

Haberin Devamı

***

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 320 bine ulaşırken, can kaybı 87 bini geçti.

Worldometer internet sitesine göre, İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükselirken, vaka sayısı 139 bin 422'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 491 oldu.

İtalya'da yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, AB’nin Kovid-19’dan etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 628 artışla 14 bin 673'e çıktı. Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 bin 748 artarak 146 bin 690'a ulaşırken, iyileşen kişi sayısı da 48 bin 21 olarak kaydedildi.

YORUM YAZ