MENÜ

TFF 2. Lig'de ikinci hafta sonunda Manisa ve Tuzlaspor zirvede

TFF 2. Lig’de ikinci hafta sona ererken Beyaz Grup’ta Manisa, Kırmızı Grup’ta ise Tuzlaspor ikinci haftayı lider tamamladı.

TFF 2. Lig'de ikinci hafta sonunda Manisa ve Tuzlaspor zirvede

TFF 2. Lig’de ikinci hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haberin Devamı

Manisa, Beyaz Grup’ta ikinci haftayı lider bitirirken, Kırmızı Grup’ta ise Tuzlaspor ikinci haftayı zirvede noktaladı.

Ligde ikinci haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup: Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 2 2 0 0 7 1 6 6

2. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 2 2 0 0 7 2 5 6

3. SAMSUNSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6

4. YENİ ÇORUMSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6

5. AFJET AFYONSPOR 2 1 1 0 6 3 3 4

6. HEKİMOĞLU TRABZON 2 1 1 0 5 3 2 4

7. BAK SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 2 0 2 4

8. SARIYER 2 1 1 0 1 0 1 4

9. TARSUS İDMAN YURDU 2 1 0 1 3 3 0 3

10. 1922 KONYASPOR 2 1 0 1 2 2 0 3

11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3

12. İNEGÖLSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1

13. KIRKLARELİSPOR 2 0 1 1 2 6 -4 1

Haberin Devamı

14. AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 0 0 2 1 3 -2 0

15. GÜMÜŞHANESPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0

16. PENDİKSPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0

17. HACETTEPE 2 0 0 2 2 10 -8 0

18. ŞANLIURFASPOR 2 0 0 2 0 4 -4 -6

Not: Şanlıurfaspor’un 6 ceza puanı bulunmaktadır.

Kırmızı Grup: Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. TUZLASPOR 2 2 0 0 5 0 5 6

2. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 2 2 0 0 3 0 3 6

3. ERGENE VELİMEŞESPOR 2 2 0 0 5 3 2 6

4. SİVAS BELEDİYESPOR 2 1 1 0 6 1 5 4

5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4

6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4

7. ANKARA DEMİRSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3

8. UŞAKSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3

9. KAHRAMANMARAŞSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3

10. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3

11. BİREVİM ELAZIĞSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3

12. BANDIRMASPOR 2 0 2 0 4 4 0 2

13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1

14. NİĞDE ANADOLU 2 0 1 1 1 2 -1 1

15. EYÜPSPOR 2 0 1 1 2 4 -2 1

16. SAKARYASPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0

17. KASTAMONUSPOR 1966 2 0 0 2 0 3 -3 0

18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 2 0 0 2 1 7 -6 0

YORUM YAZ