MENÜ

Hatay’da art arda iki korkutan deprem! (Son depremler) Birçok ilde hissedildi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeden korkutan deprem haberleri geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyururken 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını söyledi

Hatay’da art arda iki korkutan deprem! (Son depremler) Birçok ilde hissedildi...

Son dakika haberine göre AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin 16,7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Samandağ ilçesinde saat 20.07’de bir deprem daha oldu. 5.8 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Samandağ’da saat 20.13’te 3.9 büyüklüğünde, saat 20.14’te de 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Samandağ’da saat 20.19’da ve 20.24’te 5.2 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

BAKAN SOYLU: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da açıklama yaptı. Bakan Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 213 vatandaşımızın hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Hatay depreminin yıkıma yolaçtığını ve 3 enkazda arama kurtarma çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. Soylu, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5.8 olmak üzere 26 artçı meydana geldiğini ve 42 ihbar alındığını ifade ederken, bir kez daha vatandaşlara binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

AFAD: DENİZ SEVİYESİ UYARISI KALDIRILDI

Depremlerin ardından AFAD’dan uyarılar yapıldı. AFAD’ın Twitter hesabındaki paylaşımda ‘Önemli’ notuyla “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” denildi.

AFAD’dan yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

* “Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

* Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”

AFAD Başkanı Yunus Sezer de “Hatay ilimizde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızla yönlendirilmiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

AFAD’dan deniz seviyesi uyarısıyla ilgili yapılan yeni açıklamada “Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi’nin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

HATAY VALİLİK BİNASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kahramanmaraş merkezli iki depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, bu akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Tarihi binanın büyük bir bölümü yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı binaya kimse yaklaştırılmıyor.

NEHİR ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ BAĞLANTISINDA HASAR OLUŞTU

Hayat merkezli 3 dakika arayla meydana gelen iki depremde Asi Nehri üzerinde bulunan köprü bağlantısında hasar oluştu. Hatay stadyumu önünde ve Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi yolu üzerinde bulunan köprünün bağlantısında yaklaşık 30-40 santimetre açılma meydana geldi. Hastaneden tahliye edilen vatandaşların sahra hastanesi götürüldüğü köprü üzerindeki yolun bir şeridi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Güvenlik görevlileri köprünün iki yanında önlem alarak araçların geçişini kontrollü şekilde tek şeritten sağlıyor.

Haberin Devamı

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER:

 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.20 23:23:47 36.2395 36.2703 9.6 -.- 2.9 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel
2023.02.20 23:20:50 36.1177 36.2093 15.9 -.- 3.0 3.1 KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.20 23:18:12 39.1627 40.4110 5.0 -.- 2.6 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.02.20 23:14:52 36.5168 36.0238 8.3 -.- 2.4 -.- BUYUKDERE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.20 23:09:47 36.3788 36.2105 19.9 -.- 1.9 -.- SERINYOL-(HATAY) İlksel
2023.02.20 23:05:04 36.1478 35.9300 17.4 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 23:03:29 36.2722 35.8817 24.5 -.- 2.1 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 23:02:22 36.1623 36.1310 6.8 -.- 2.2 -.- BOSTANCIK-(HATAY) İlksel
2023.02.20 23:01:10 36.4875 35.8660 15.1 -.- 2.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.20 22:59:40 36.2503 36.0562 28.7 -.- 3.0 -.- YAYLACIK (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:56:58 36.2320 36.2443 18.3 -.- 2.2 -.- MANSURLU (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:53:51 37.4292 37.0173 11.3 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 22:50:40 36.8638 36.0300 27.2 -.- 2.3 -.- ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:48:41 36.2108 36.0015 8.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:45:08 38.3308 38.2293 5.4 -.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.20 22:43:55 36.4387 35.8678 5.6 -.- 2.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.20 22:42:10 37.4798 37.0625 7.2 -.- 2.3 -.- CIGLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 22:40:00 36.2590 36.0740 5.0 -.- 3.6 -.- KESECIK (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:38:53 38.7125 40.0455 8.1 -.- 2.6 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.20 22:36:56 36.2527 36.1798 11.0 -.- 2.9 -.- GUZELBURC (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:35:12 40.8108 30.9413 5.8 -.- 1.5 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.20 22:34:37 36.1923 36.0505 20.6 -.- 1.9 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:32:54 36.1402 36.2068 4.2 -.- 2.1 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:30:06 36.4418 35.9342 7.0 -.- 2.4 -.- GOKMEYDAN-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:29:22 36.6495 35.5985 5.0 -.- 1.8 -.- ADALI-KARATAS (ADANA) İlksel
2023.02.20 22:27:42 36.2695 36.1763 11.9 -.- 2.8 -.- KUZEYTEPE (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:26:20 36.0780 36.0173 11.1 -.- 1.9 -.- COGURLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:23:08 36.2090 36.0587 9.0 -.- 1.9 -.- TOYGARLI (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:22:05 36.1812 35.9770 7.7 -.- 2.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:21:01 36.2163 35.9933 11.2 -.- 3.0 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:19:24 36.2713 36.1073 5.0 -.- 2.8 -.- KARLISU (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:18:34 38.4047 38.8558 2.3 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2023.02.20 22:17:20 36.2433 36.0835 3.0 -.- 2.0 -.- KESECIK (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:16:05 36.5157 35.6582 29.2 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.20 22:13:01 36.2085 36.1802 7.1 -.- 2.0 -.- HATAY (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:09:19 36.2570 35.9873 2.9 -.- 4.2 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:07:04 36.1858 35.9615 9.4 -.- 2.3 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:04:32 36.0783 35.9787 5.9 -.- 2.8 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:03:31 36.0885 36.0962 10.4 -.- 2.1 -.- SINANLI (HATAY) İlksel
2023.02.20 22:00:13 36.0932 36.1143 11.3 -.- 4.3 -.- DOVER (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:56:29 36.2448 36.0000 13.3 -.- 2.4 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:48:42 36.0090 36.4345 24.7 -.- 2.8 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:47:01 36.2933 36.0910 5.4 -.- 3.3 -.- KARLISU (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:43:10 36.0882 36.0078 16.5 -.- 2.6 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:41:18 36.2200 36.0207 10.1 -.- 3.7 3.6 YAYLACIK (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:36:30 36.1618 35.9767 13.1 -.- 3.6 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:33:39 36.3883 36.0923 9.0 -.- 2.7 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:30:50 36.2542 36.0022 5.0 -.- 3.9 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:27:59 38.0643 36.5853 5.0 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 21:26:15 36.1327 35.9308 16.2 -.- 3.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:22:30 35.9655 35.9512 8.7 -.- 3.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:21:24 36.0750 35.8413 8.1 -.- 2.3 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:20:28 38.9322 40.0635 12.7 -.- 1.7 -.- YENICE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.20 21:19:56 36.4240 35.6768 27.1 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.20 21:18:16 37.8555 35.8240 28.9 -.- 2.0 -.- YAYLAPINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2023.02.20 21:15:49 38.2157 38.1127 8.2 -.- 3.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.20 21:12:19 38.8095 39.4453 10.9 -.- 1.7 -.- KOLANKAYA-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.02.20 21:07:46 36.2330 36.0233 13.2 -.- 2.7 -.- YAYLACIK (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:06:24 36.1637 35.9273 8.9 -.- 4.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 21:04:38 36.1600 35.8893 6.9 -.- 3.1 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:57:32 36.1228 35.9087 14.1 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:56:59 36.2450 35.8465 6.0 -.- 2.6 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:54:37 36.3683 35.8353 9.7 -.- 2.7 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:51:19 36.0488 36.0435 21.4 -.- 2.7 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:50:01 38.7058 37.9835 6.1 -.- 3.0 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.20 20:47:42 36.1978 35.8942 6.4 -.- 3.0 3.2 CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:45:41 36.1710 36.0002 19.2 -.- 2.9 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:43:03 36.4965 35.5970 16.0 -.- 3.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.20 20:42:56 36.1248 35.8648 7.6 -.- 3.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:41:28 36.1867 36.0803 16.1 -.- 3.5 -.- COKEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:38:44 36.1165 35.8978 14.2 -.- 4.1 4.3 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:36:00 37.3248 37.1463 5.6 -.- 3.1 3.4 CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 20:33:58 36.0010 35.9527 6.0 -.- 3.8 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:31:10 37.9560 36.3875 5.3 -.- 2.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 20:28:52 36.2028 35.9847 13.7 -.- 3.4 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:26:27 36.0553 36.0098 2.7 -.- 3.8 3.5 GOZENE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:24:08 36.1973 36.0447 15.4 -.- 4.0 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:19:28 36.0743 36.0035 5.0 -.- 3.3 3.4 COGURLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:14:19 38.6572 36.5172 5.9 -.- 3.1 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.02.20 20:13:22 36.4687 36.0480 8.2 -.- 4.0 -.- YUKARIKEPIRCE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:10:11 35.8820 36.1515 5.0 -.- 3.0 -.- YUKARIPULLUYAZI-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:07:34 36.0630 35.9215 10.6 -.- 3.9 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:04:24 35.9535 36.1710 5.0 -.- 6.4 -.- ARSLANYAZI-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:02:21 37.7430 35.0890 6.7 -.- 2.7 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.02.20 19:53:19 37.9470 36.2772 12.0 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:50:45 38.1262 36.9218 5.0 -.- 3.6 3.6 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:47:36 38.3697 37.7622 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 19:42:07 38.1158 36.6010 20.6 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:33:01 38.3088 38.0718 4.8 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 19:30:35 37.9518 36.6223 9.9 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:23:24 36.9460 36.8173 12.2 -.- 1.7 -.- CINARLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 19:21:23 38.0440 36.2132 5.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:20:10 37.8568 36.2225 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:15:34 37.8077 36.2252 9.1 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:13:36 37.2852 36.8647 5.3 -.- 1.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:08:21 37.8538 38.6072 12.7 -.- 2.2 -.- BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.20 19:06:50 38.5088 36.5972 14.2 -.- 1.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.20 19:05:00 37.3727 36.8067 9.5 -.- 1.8 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:59:00 37.8568 37.8237 5.0 -.- 2.3 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.20 18:57:58 37.9765 36.2475 7.7 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:55:12 37.9672 36.4245 5.3 -.- 1.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:53:02 38.0632 37.5848 22.4 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.20 18:51:07 38.2823 38.1373 8.4 -.- 2.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.20 18:48:37 37.1250 36.5938 6.2 -.- 2.2 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 18:46:09 37.3193 36.8335 6.5 -.- 1.4 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:42:56 38.4588 40.3308 4.0 -.- 2.5 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.20 18:41:01 37.4805 37.2823 5.0 -.- 1.9 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:39:03 38.1805 37.0267 2.4 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:28:30 37.1580 37.0122 3.3 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 18:27:20 38.0820 37.6357 6.7 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:25:38 38.3908 37.4777 5.0 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:23:21 37.8623 36.5335 5.0 -.- 2.8 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:22:26 35.5952 26.5225 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.20 18:20:25 38.3858 37.4848 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:16:58 37.4192 36.9270 2.3 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:13:01 38.1548 37.7478 5.0 -.- 1.9 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.20 18:10:33 37.3420 36.9175 2.3 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:08:51 37.4610 37.0510 5.0 -.- 2.1 -.- YENIYURT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:03:43 37.5882 37.0042 18.7 -.- 1.5 -.- GOLLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:00:12 37.9857 36.1208 3.6 -.- 1.3 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 17:56:05 38.0635 37.9260 2.5 -.- 2.3 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.20 17:52:13 38.0903 36.5245 1.1 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 17:47:54 38.1653 38.3285 5.0 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.20 17:29:35 38.0963 37.1390 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 17:28:03 38.1395 37.8510 5.0 -.- 2.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.20 17:25:34 38.0773 37.7858 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.20 17:22:35 37.3032 37.0310 7.8 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 17:18:35 37.4075 36.9252 10.6 -.- 2.1 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 17:12:04 38.0088 37.7747 9.5 -.- 1.8 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.20 17:10:29 38.0485 36.9148 27.6 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:59:04 37.6537 37.2987 10.7 -.- 2.0 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:55:25 37.8533 36.5538 5.0 -.- 1.9 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:52:16 38.9775 26.9627 14.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2023.02.20 16:50:15 38.3757 40.2793 6.9 -.- 2.4 -.- ARIKOY-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.20 16:49:41 38.0795 36.5653 1.5 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:45:02 38.0128 36.4172 12.3 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:44:21 37.5245 36.6558 5.5 -.- 2.2 -.- KARADERE (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:43:27 37.5162 37.1757 9.6 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:41:34 37.8338 36.3860 17.1 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:35:42 37.6158 36.1303 5.3 -.- 2.1 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.20 16:34:22 38.0518 36.3587 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:30:40 37.9672 36.3527 5.0 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:27:14 38.0848 37.0488 3.2 -.- 2.3 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:22:45 37.8747 36.2745 12.0 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 16:17:34 38.2867 37.7478 5.0 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 16:17:07 38.1937 37.5238 10.3 -.- 2.3 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:12:36 36.7562 36.1240 9.0 -.- 2.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.20 16:08:32 37.3182 36.8143 12.5 -.- 2.4 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:04:48 38.1442 36.6137 7.0 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:02:03 38.0845 36.7152 1.5 -.- 1.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 16:00:19 38.2357 36.9967 6.4 -.- 2.2 -.- CAGILHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:55:29 37.3560 37.0180 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:49:13 38.1845 36.7060 9.2 -.- 2.0 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:43:27 37.8395 26.8930 22.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.20 15:41:46 37.8673 36.7473 22.0 -.- 1.8 -.- KOZCAGIZ (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:39:55 37.3882 38.1035 5.0 -.- 2.2 -.- DELILER-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.02.20 15:36:03 37.4013 36.7365 10.9 -.- 2.7 -.- KIRMAKAYA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:35:08 37.0080 36.0513 5.4 -.- 1.8 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.20 15:33:39 38.0145 36.3382 4.9 -.- 1.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:32:15 37.3343 36.7885 11.8 -.- 2.0 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:31:10 37.3880 36.9228 4.1 -.- 1.7 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:29:59 37.4783 37.2400 6.0 -.- 2.5 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:27:57 38.0972 37.6718 5.0 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:26:59 37.9857 36.4118 13.9 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:20:38 37.2067 36.8128 9.5 -.- 3.1 2.7 MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 15:19:37 38.3148 38.2757 5.0 -.- 3.1 3.1 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.20 15:19:03 37.3577 36.9855 5.0 -.- 2.0 -.- YENIKOY-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 15:03:19 37.4318 36.7270 7.2 -.- 2.8 -.- AVSARLI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 14:59:39 38.9617 39.7483 13.6 -.- 2.2 -.- KIZILKALE-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2023.02.20 14:56:40 36.2128 36.5862 14.1 -.- 2.4 -.- KAVALCIK-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.02.20 14:51:58 38.1077 36.7112 10.6 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
