Bir iyi bir kötü
Euroleague'de Top 16 kuraları dün Barcelona'da çekildi. Fenerbahçe, kuraya 3. torbadan giren Efes Pilsen'e oranla nispeten daha kolay bir gruba düştü.

Euroleague’de Top 16’ya yıllardır aşağı yukarı aynı takımlar kalıyor. Gruplar için iyi ya da kötü nitelemeleri yapmak pek de kolay değil. Zaten kura öncesi, gelebilecek takımlar öngörülüyordu. Fenerbahçe’nin, ilk iki şansının Efes Pilsen’e oranla daha fazla olduğunu belirterek başlayalım. 1. torbadan gelen Olympiakos, Teodosiç, Spanoulis ve Papaloukas ile birlikte Avrupa’nın en iyi oyun kurucu rotasyonuna sahip takımı. Nitekim maç başına 16.1 asist yapıp bu alanda Euroleague lideri. Ama aynı şeyi forvet ve çember altı pozisyonları için söylemek güç. Nitekim ilk turda aldıkları 3 deplasman galibiyeti yenilmeyecek bir takım olmadıklarının göstergesi.
Jasikevicius fark yaratır
3. torbadan gelen Zalgiris, bu yıl her zamankinden daha güçlü. Özellikle kendi evlerinde çok iyi oynuyorlar. Top 16 öncesi zaten sorunlu oldukları çember altındaki en önemli oyuncuları Mirza Begiç’i kaybettiler. Maç başına 18.4 ile uzak ara ligin en çok top kaybı yapan takımı. Fenerbahçe ise en az top kaybıyla oynayan ekip. Ukiç’in yanına, Jasikevicius gibi defalarca Euroleague şampiyonu olmuş, Final-Four oynamış bir tecrübenin de gelmesi, Fenerbahçe’nin elini fazlasıyla güçlendiriyor. Son torbadan gelen Valencia ise Pesiç’le beraber çıkışa geçti. Hücumda büyük sıkıntı yaşıyorlar ama yaptıkları iyi savunma ile bunu telafi ediyorlar. Fenerbahçe’nin iç sahada 3 maçı da kazanacağını düşünüyorum. Dışarıda alınacak 1 galibiyet, Kanarya’yı çeyrek finale taşır.
Deplasman fakiri Efes
Efes Pilsen’in ise işi biraz zor. Burada tur atlamak için mutlaka dış saha galibiyeti alınması gerekiyor.
Ki Efes Pilsen bu alanda en beceriksiz takım. İlk turda 5 deplasmanı da kaybeden Efes Pilsen, daha zor rakiplerin bulunduğu Top 16’da nasıl dış saha galibiyeti alacak? Bu istatistik beni endişelendiriyor. Nitekim geçen yıl da 8 deplasmanda sadece grubun son maçında iddiasız Orleans’ı yenebilmişlerdi.
Yani son 13 deplasmanda, 1 kez kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Her şeye rağmen Siena ve Real Madrid son dönemlerde çok formda olsalar da, Partizan da dahil olmak üzere 3’ü geçen yılki gücünde değil ve çok fazla iniş çıkış yaşıyorlar. Efes 6 maçın tamamında son derece hazır olur, rakiplerin zaaflarından faydalanabilirse bir şansı olabilir.
Gökhan German
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
OLYMPİAKOS (Yun.)
Oyuncu | O | Ts | Rib | Ast | |
Teodosic | 10 | 138 | 30 | 46 | |
Spanoulis | 10 | 154 | 20 | 49 | |
Nesterovic | 10 | 98 | 55 | 5 | |
Papanikolaou | 9 | 44 | 29 | 4 | |
Bourousis | 10 | 115 | 71 | 8 | |
Papaloukas | 8 | 42 | 16 | 21 | |
Nielsen | 7 | 39 | 23 | 4 | |
Mavrokefalides | 9 | 72 | 48 | 6 | |
Lucas | 10 | 23 | 22 | 7 | |
Keselj | 9 | 38 | 12 | 2 | |
Halperin | 5 | 16 | 8 | 6 | |
Erceg | 6 | 24 | 13 | 2 | |
Glyniadakis | 1 | 2 | - | - | |
TOPLAM | 10 | 805 | 381 | 161 |
ZALGİRİS(Litv.)
Oyuncu | O | Ts | Rib | Ast | |
Collins | 10 | 58 | 22 | 19 | |
Jankunas | 10 | 102 | 78 | 12 | |
Milaknis | 10 | 53 | 11 | 4 | |
Salenga | 10 | 48 | 16 | 11 | |
Watson | 10 | 71 | 48 | 10 | |
Begic | 10 | 97 | 48 | 5 | |
Delininkaitis | 10 | 85 | 21 | 23 | |
Kalnietis | 10 | 92 | 24 | 18 | |
Klimavicius | 10 | 34 | 21 | 1 | |
Pocius | 10 | 116 | 21 | 20 | |
Capin | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Kuzminskas | 4 | 4 | 1 | - | |
Samhan | 2 | - | 1 | - | |
TOPLAM | 10 | 762 | 366 | 125 |
VALENCİA (İsp.)
Oyuncu | O | Ts | Rib | Ast | |
Claver | 10 | 97 | 47 | 13 | |
Cook | 10 | 84 | 30 | 41 | |
Javtokas | 10 | 78 | 52 | 8 | |
Martinez | 10 | 105 | 21 | 13 | |
De Colo | 8 | 87 | 24 | 16 | |
Fernandez | 3 | 8 | 4 | - | |
Lishchuk | 10 | 55 | 44 | 6 | |
Pietrus | 10 | 39 | 32 | 2 | |
Richardson | 6 | 22 | 9 | 2 | |
Savanovic | 10 | 101 | 47 | 11 | |
Simeon | 7 | 9 | 7 | 5 | |
Augustine | 2 | 4 | 7 | 2 | |
TOPLAM | 10 | 689 | 350 | 119 |
EFES PİLSEN’İN RAKİPLERİ
M.SİENA (İta.)
Oyuncu | O | Ts | Rib | Ast | |
McCalebb | 10 | 155 | 27 | 27 | |
Moss | 10 | 81 | 28 | 20 | |
Rakovic | 10 | 82 | 33 | 3 | |
Kaukenas | 9 | 116 | 19 | 20 | |
Stonerook | 9 | 28 | 35 | 18 | |
Radori | 10 | 50 | 18 | 7 | |
Carraretto | 10 | 47 | 10 | 6 | |
K.Lavrinovic | 10 | 128 | 60 | 11 | |
Michelori | 9 | 10 | 14 | 1 | |
Ress | 10 | 33 | 17 | 2 | |
Zisis | 10 | 37 | 12 | 25 | |
Hairston | 4 | 20 | 8 | 3 | |
Ingrosso | 1 | - | - | - | |
TOPLAM | 10 | 787 | 317 | 143 |
R.MADRİD (İsp.)
Oyuncu | O | Ts | Rib | Ast | |
Lullul | 10 | 121 | 22 | 32 | |
Rodriguez | 10 | 72 | 24 | 36 | |
Suarez | 10 | 62 | 49 | 18 | |
F.Reyes | 9 | 89 | 46 | 5 | |
Tomic | 10 | 82 | 59 | 7 | |
Fischer | 10 | 69 | 70 | 6 | |
Garbajosa | 10 | 55 | 30 | 3 | |
Mirotic | 7 | 38 | 14 | 1 | |
Prigioni | 5 | 17 | 11 | 8 | |
Tucker | 10 | 84 | 25 | 16 | |
Velickovic | 9 | 34 | 25 | 3 | |
Vidal | 7 | 9 | 10 | 1 | |
Fisher | 2 | - | 1 | - | |
Arteaga | 1 | 2 | - | - | |
TOPLAM | 10 | 734 | 416 | 136 |
PARTİZAN (Sırb.)
Oyuncu | O | Ts | Rib | Ast |
Jawai | 10 | 102 | 57 | 7 |
Kecman | 10 | 85 | 36 | 16 |
Vesely | 9 | 66 | 26 | 10 |
Djekic | 8 | 18 | 13 | 1 |
Katic | 10 | 102 | 57 | 7 |
Bozic | 10 | 24 | 14 | 9 |
Gist | 8 | 103 | 58 | 14 |
Milosavljevic | 10 | 46 | 21 | 8 |
Llobucar | 10 | 31 | 10 | 7 |
Lucic | 9 | 24 | 15 | 7 |
Lafayette | 6 | 51 | 22 | 20 |
Jerrells | 4 | 33 | 12 | 12 |
Lesic | 1 | 4 | 6 | - |
TOPLAM | 10 | 658 | 349 | 115 |