MENÜ

Son dakika | Çanakkale'de deprem mi oldu? Son depremler...

İstanbul Silivri'de dün gerçekleşen 5.7 şiddetindeki depremin ardından bir depremde Çanakkale'de oldu. Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ve Çanakkale'de gerçekleşen depremin detayları...

Son dakika | Çanakkale'de deprem mi oldu? Son depremler...

Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Haberin Devamı

Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

2019.09.27 16:59:32  36.8098   34.1502       22.9      -.-  1.8  -.-   TOZLU-ERDEMLI (MERSIN)                            İlksel
2019.09.27 16:35:47  40.4215   26.0910       11.7      -.-  4.1  3.9   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.27 16:19:54  39.1203   40.2907        5.4      -.-  2.3  -.-   CELEBI-KARAKOCAN (ELAZIG)                         İlksel
2019.09.27 15:42:01  40.8570   28.3810       19.3      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 15:13:18  40.9068   28.1868       11.0      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 14:29:25  39.1393   29.0508        5.9      -.-  2.1  -.-   KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.09.27 14:27:55  40.8575   28.2903       10.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 14:18:36  35.3852   32.1163        5.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.27 14:13:46  40.8628   28.2843        2.5      -.-  3.6  3.4   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 14:02:28  38.5517   37.8527        8.0      -.-  1.5  -.-   AGILBASI-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2019.09.27 13:52:26  40.8912   28.2203        6.6      -.-  1.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 13:48:04  40.8728   28.2448       13.7      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 13:39:26  40.8613   28.2957        3.6      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 13:32:30  40.8813   28.2888       10.9      -.-  3.2  3.1   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 13:09:16  36.7757   33.4820        7.9      -.-  2.2  -.-   DAGPAZARI-MUT (MERSIN)                            İlksel
2019.09.27 12:50:57  40.9012   28.1867       12.5      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 12:44:19  40.8678   28.2525       23.3      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 12:36:32  41.1932   28.9073        0.0      -.-  1.0  -.-   PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel
2019.09.27 12:33:27  40.8788   28.3093        5.4      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 12:16:23  40.8808   28.2295       10.3      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 12:15:28  40.8775   28.2695        3.8      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 11:28:18  40.8615   28.2323        8.1      -.-  2.3  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 11:11:13  37.7008   26.9620       18.0      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2019.09.27 10:11:08  40.8613   28.2940        9.3      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    REVIZE01   (2019.09.27 10:11:08)
2019.09.27 09:45:55  40.8608   28.2988        5.9      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 09:27:10  39.3053   25.9442        6.1      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.27 09:18:29  40.8623   28.2943       10.0      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 08:51:06  40.9017   28.1182        7.8      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 08:42:13  40.8925   28.1907        6.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 08:22:22  35.3183   27.9095       27.3      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.27 08:08:07  40.8542   28.3423       10.2      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 07:23:46  40.8447   28.2850       10.9      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 07:18:42  40.8750   28.1755       10.2      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 07:16:49  40.8423   28.3177       10.8      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 07:04:25  40.8745   28.3165        9.2      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 06:53:19  38.2593   26.5782        5.0      -.-  1.8  -.-   ZEYTINLER-URLA (IZMIR)                            İlksel
2019.09.27 06:43:14  40.8252   28.2643        3.9      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 06:39:24  37.0023   28.5382        9.9      -.-  1.6  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2019.09.27 06:37:41  40.8718   28.2255       14.8      -.-  2.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 06:19:57  40.8805   28.3023       11.7      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 06:05:24  40.8643   28.2930        6.8      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 06:02:11  40.8495   28.2727       12.7      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 06:00:07  40.8692   28.2455       17.0      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 05:55:42  40.8598   28.2847        7.8      -.-  3.2  3.0   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 05:37:43  40.8662   28.2538       13.3      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 05:35:37  40.8975   28.2110       12.9      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 05:24:40  40.8707   28.2728        8.5      -.-  1.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 05:23:29  40.8508   28.2958        8.2      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 05:11:21  40.8630   28.3657        1.5      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 05:06:41  39.4300   39.4585        4.8      -.-  2.5  -.-   MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI)                      İlksel
2019.09.27 05:04:58  40.8500   28.1240       14.6      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 05:00:25  37.6157   26.8173       15.5      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.27 04:59:33  37.3162   34.1687       10.3      -.-  2.0  -.-   ESKIHISAR-HALKAPINAR (KONYA)                      İlksel
2019.09.27 04:41:00  40.8668   28.2533        8.4      -.-  3.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 04:33:44  40.8798   28.2455       12.9      -.-  1.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 04:29:12  40.4353   26.2688        8.0      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.27 04:05:58  40.8777   28.2353       15.8      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 04:05:22  38.5458   30.6977        5.0      -.-  1.9  -.-   ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2019.09.27 03:53:44  40.8960   28.2560       14.7      -.-  2.2  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 03:50:22  40.8720   28.3035        8.3      -.-  2.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 03:43:21  40.8387   28.2858        7.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 03:40:26  40.8985   28.1833        8.7      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 03:39:00  40.8673   28.1945        9.6      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 03:27:35  40.8613   28.2787       11.8      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 03:18:13  39.5823   44.4440        5.0      -.-  1.7  -.-   GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI)                       İlksel
2019.09.27 03:14:59  40.8287   28.2898        6.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 03:12:05  40.8528   28.1978        9.2      -.-  1.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 02:58:48  40.8740   28.2240        8.2      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 02:49:34  40.8528   28.2960        8.6      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 02:48:05  40.8563   28.3035        6.8      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 02:10:25  40.8810   28.3870        3.7      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 02:03:11  39.6618   27.6492       10.4      -.-  3.5  3.4   KOCAAVSAR-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.09.27 01:40:45  40.8920   28.2183       11.6      -.-  1.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 01:40:03  40.8555   28.2567       12.5      -.-  1.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 01:29:51  40.8263   28.2913        5.4      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 01:28:34  40.8090   28.1195        8.7      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 01:21:00  37.8477   29.7068        5.0      -.-  2.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.09.27 01:12:10  40.8568   28.2428       10.9      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 01:04:39  40.8535   28.3377       14.3      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 01:02:17  40.8605   28.2785       11.9      -.-  2.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 00:49:02  40.8680   28.2937        6.8      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.27 00:45:53  40.8772   28.2732        9.9      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 00:42:18  40.8698   28.2108        8.9      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 00:23:44  40.8490   28.2705        9.4      -.-  2.2  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.27 00:08:28  38.4788   30.7565        5.0      -.-  2.9  -.-   BOZAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2019.09.27 00:00:55  40.8522   28.2418        9.6      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 23:46:19  40.8418   28.3288        8.6      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 23:30:53  40.8883   28.2233       13.9      -.-  2.2  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 23:20:18  40.8743   28.2367       12.7      -.-  4.3  4.2   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 23:15:21  40.8673   28.2235        9.7      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 23:06:21  40.8822   28.2398       13.1      -.-  2.3  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 23:02:40  40.8553   28.2933       11.7      -.-  3.9  3.8   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 22:45:43  40.9765   28.1935        5.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 22:43:48  40.8467   28.2802        9.4      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 22:19:56  40.8723   28.2190        8.8      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 22:09:59  40.8613   28.2112        9.5      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 21:29:38  37.5722   26.8033       13.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.26 21:26:43  40.8610   28.3008        9.7      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 21:20:52  40.8655   28.2460       16.1      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 21:13:10  39.4912   25.8302       10.2      -.-  2.2  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 21:06:22  40.8357   28.2727        9.2      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 21:02:50  40.8140   28.1645        8.0      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 20:57:29  39.4963   27.0252        7.5      -.-  2.9  -.-   BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR)                     İlksel
2019.09.26 20:54:10  39.4730   26.0813        4.9      -.-  2.1  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.09.26 20:36:19  40.8938   28.2197       16.5      -.-  1.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 20:03:31  40.8595   28.3202        7.3      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 20:00:47  40.8637   28.1865        9.8      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 19:49:19  40.8715   28.2953       13.5      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 19:35:25  40.8862   28.2968        8.0      -.-  3.0  3.0   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 19:26:16  40.8662   28.2983       13.5      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 19:23:47  40.9598   28.4683       22.8      -.-  1.7  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       İlksel
2019.09.26 19:22:55  40.8842   28.3795        3.2      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 19:12:28  40.8153   28.2980        6.3      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 18:52:19  40.8455   28.2778       15.0      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 18:39:21  40.8450   28.2497       14.8      -.-  3.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 18:28:06  40.8462   28.2828       13.5      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 18:25:30  40.8653   28.2217       10.8      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 18:18:22  40.8520   28.2868        6.9      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 18:13:11  40.9285   28.3517       15.7      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 18:04:57  40.9032   28.3160       20.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 17:48:04  38.9742   26.0453        7.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.26 17:48:04  40.8618   28.2767       14.3      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 17:26:41  40.9305   28.2265        7.8      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 17:14:58  40.8627   28.2635        7.2      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 17:10:38  40.8742   28.2578        9.5      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 17:07:50  40.8958   28.2407        2.6      -.-  2.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 17:01:56  40.8962   28.1973       10.5      -.-  3.2  3.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 16:57:01  40.9003   28.2012       13.7      -.-  3.3  3.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 16:44:37  40.8687   28.2757       11.8      -.-  3.3  3.2   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 16:40:23  40.9575   28.2460        5.4      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 16:33:43  40.8813   28.2175        7.9      -.-  3.3  3.1   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 16:25:44  40.8927   28.2375        8.9      -.-  2.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 16:17:45  40.8788   28.2873        7.4      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 16:05:05  39.4983   25.8433        5.4      -.-  3.3  3.1   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 15:58:59  40.8852   28.2207        5.1      -.-  3.7  3.6   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.09.26 15:58:59)
2019.09.26 15:52:09  40.8802   28.2560       16.4      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 15:50:45  40.8725   28.3180       15.7      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 15:33:11  39.4980   25.8208        8.0      -.-  3.9  3.8   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 15:17:09  40.8708   28.2682        7.6      -.-  3.9  3.9   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 15:14:51  39.4900   25.8333        7.8      -.-  3.6  3.5   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 15:00:25  40.8525   28.2952        8.0      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:58:44  40.9035   28.1978        6.5      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:53:45  40.9057   28.2215        8.5      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:51:25  40.8870   28.2598        9.7      -.-  2.3  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:45:33  40.8610   28.2448        9.5      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:42:55  40.8792   28.2773       12.9      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:42:01  39.4833   25.8212        7.0      -.-  3.0  2.8   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          REVIZE01   (2019.09.26 14:42:01)
2019.09.26 14:35:47  40.8818   28.2437       12.4      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:34:02  40.8787   28.2078       12.9      -.-  3.2  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:31:51  40.8808   28.2117       10.1      -.-  3.0  2.8   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:26:36  40.8635   28.2837       13.3      -.-  4.4  4.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:22:55  40.8823   28.2447        8.3      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:21:16  40.8718   28.2265        9.1      -.-  2.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:19:54  40.8933   28.2725        6.8      -.-  3.2  3.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:14:24  40.8757   28.2088        8.4      -.-  2.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:13:23  40.8443   28.2812        5.1      -.-  2.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:08:58  40.8710   28.2783        5.0      -.-  3.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:04:38  40.9338   28.2022        5.0      -.-  3.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:04:03  40.7978   28.2318       13.6      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 13:59:24  40.8823   28.2095       12.3      -.-  5.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE02   (2019.09.26 13:59:24)
2019.09.26 12:00:16  40.8718   28.2342       10.8      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 11:53:18  37.8132   29.6922        5.0      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.09.26 11:51:36  37.5665   29.4005       16.8      -.-  1.6  -.-   KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.09.26 11:27:07  40.8822   28.2002       15.1      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 11:25:10  39.9900   26.1540       12.2      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2019.09.26 11:16:13  39.4917   25.8467        4.6      -.-  2.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 10:52:46  40.8837   28.2177        7.2      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 10:50:11  35.8238   28.2142        5.0      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.26 10:42:31  39.4375   26.0482        5.1      -.-  1.8  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.09.26 10:32:06  40.8755   28.2232        8.7      -.-  3.7  3.7   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.09.26 10:32:06)
2019.09.26 09:13:13  39.2598   27.7113        0.0      -.-  1.6  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2019.09.26 09:03:54  35.5597   32.3203       25.4      -.-  3.3  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.26 08:45:00  38.3472   27.2497        1.9      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2019.09.26 08:34:24  40.9637   28.1833       17.1      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 07:44:39  39.0185   26.7252        8.2      -.-  1.9  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel
2019.09.26 07:09:37  35.0527   33.8442        4.6      -.-  2.1  -.-   KIBRIS-GAZIMAGUSA                                 İlksel
2019.09.26 07:05:37  40.8417   28.6705        8.7      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 05:57:15  38.9435   43.4802       23.9      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.09.26 05:13:48  36.9825   36.0862        9.6      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)                        İlksel
2019.09.26 04:20:01  37.2963   28.7915        9.1      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILER-KALE (DENIZLI)                         İlksel
2019.09.26 04:14:01  39.9205   40.8565        3.5      -.-  2.1  -.-   KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)                         İlksel
2019.09.26 04:09:33  40.4250   27.1322       10.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
YORUM YAZ