MENÜ

Misli.com 2. Lig'de 2020/21 sezonu sona erdi! İşte şampiyonlar, Play-Off'a kalanlar ve küme düşenler

Misli.com 2. Lig’de 38. ve son hafta maçları yapıldı. Manisa’nın şampiyon olduğu Beyaz Grup’ta Hacettepe, Sancaktepe ve Gümüşhanespor küme düştü. Eyüpspor’un sezonu şampiyon tamamladığı Kırmızı Grup’ta ise Kardemir Karabükspor, Mamak ve Tetiş Yapı Elazığspor lige veda etti.

Misli.com 2. Lig'de 2020/21 sezonu sona erdi! İşte şampiyonlar, Play-Off'a kalanlar ve küme düşenler

Misli.com 2. Lig’de 38. ve son hafta maçları yapıldı. Manisa’nın şampiyon olduğu Beyaz Grup’ta Hacettepe, Sancaktepe ve Gümüşhanespor küme düştü. Eyüpspor’un sezonu şampiyon tamamladığı Kırmızı Grup’ta ise Kardemir Karabükspor, Mamak ve Tetiş Yapı Elazığspor lige veda etti.

Haberin Devamı

Beyaz Grup’ta Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve Anagold24 Erzincanspor, Kırmızı Grup’ta da Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor ve Silahtaroğlu Vanspor TFF 1. Lig’e yükselmek için play-off oynayacak.

Misli.com 2. Lig’de 38. ve son hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 4-1

Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3

Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-1

Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor: 2-2

Niğde Anadolu-Uşakspor: 6-1

İnegölspor-Hacettepe: 2-0

Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Kocaelispor-Gümüşhanespor: 5-0

Çorum-Sarıyer: 0-0

Kırmızı Grup

Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayburt Özel İdare-Pendikspor: 2-2

Haberin Devamı

Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor: 5-7

Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2

Serik Belediyespor-Mamak: 3-0

Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-1

Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-4

Misli.com 2. Lig gruplarında 38. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P

1.MANİSA 36 24 12 0 84 22 62 84

2.HEKİMOĞLU TRABZON 36 20 11 5 80 37 43 71

3.KOCAELİSPOR 36 20 8 8 59 32 27 68

4.ANKARA DEMİRSPOR 36 18 11 7 56 36 20 65

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 36 17 11 8 51 31 20 62

6.SARIYER 36 16 13 7 51 33 18 61

7.AFJET AFYONSPOR 36 15 12 9 52 45 7 57

8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 17 6 13 52 46 6 57

9.UŞAKSPOR 36 15 10 11 56 47 9 55

10.ÇORUM 36 15 9 12 61 37 24 54

11.KAHRAMANMARAŞSPOR 36 9 10 17 44 63 -19 37

12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 36 8 12 16 32 48 -16 36

13.NİĞDE ANADOLU 36 8 12 16 38 53 -15 36

14.İNEGÖLSPOR 36 7 14 15 40 52 -12 35

15.ŞANLIURFASPOR 36 9 10 17 41 70 -29 34

16.ERGENE VELİMEŞESPOR 36 6 13 17 43 71 -28 31

17.GÜMÜŞHANESPOR 36 9 6 21 36 79 -43 30

18.SANCAKTEPE 36 7 5 24 34 78 -44 26

19.HACETTEPE 36 6 7 23 26 56 -30 25

Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P

1.EYÜPSPOR 38 28 8 2 82 25 57 92

Haberin Devamı

2.SAKARYASPOR 38 21 12 5 74 35 39 75

3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 38 21 9 8 57 32 25 72

4.KIRKLARELİSPOR 38 19 13 6 60 32 28 70

5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 38 21 6 11 59 35 24 69

6.BODRUMSPOR 38 18 9 11 80 48 32 63

7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 38 18 7 13 63 36 27 61

8.KARACABEY BELEDİYESPOR 38 15 11 12 52 41 11 56

9.TURGUTLUSPOR 38 16 6 16 44 56 -12 54

10.SERİK BELEDİYESPOR 38 13 14 11 51 48 3 53

11.PENDİKSPOR 38 15 7 16 66 53 13 52

12.PAZARSPOR 38 15 5 18 60 64 -4 50

13.TARSUS İDMAN YURDU 38 13 10 15 56 55 1 49

14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 38 14 6 18 52 61 -9 48

15.SİVAS BELEDİYESPOR 38 11 13 14 63 58 5 46

16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 38 11 9 18 47 49 -2 42

17.GMG KASTAMONUSPOR 38 8 12 18 31 58 -27 36

18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 38 10 6 22 61 90 -29 33

19.MAMAK 38 6 6 26 32 121 -89 24

20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 38 1 3 34 16 109 -93 3

Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silinmiştir.

YORUM YAZ