MENÜ

Adana kronometrik koşu sonuçları

28/02/2012 Adana koşuları kronometrik dereceler ve muhtemel ganyanları

Adana kronometrik koşu sonuçları

28/02/2012 Adana Koşuları Kronometrik Dereceler ve Muhtemel Ganyanları

Hava: Yağmurlu Kum Pist: Sulu Çim Pist: 5.5 (Çok Ağır) Durum: 11C,Yağmurlu,Nem%81


1. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler SATIŞ 1 1900 Kum

1 - METİNİNOĞLU - 4 - 2.06.23 - 4,05

2 - RESUS - 6 - 2.06.81 - 5,55

3 - QUEEN OF THE STORM - 2 - 2.07.33 - 2,85

4 - BIG MOON LADY - 10 - 2.07.53 - 20,95

5 - MAGARINA BULLI - 3 - 2.08.21 - 2,25

6 - SAO PAULO - 1 - 2.08.40 - 4,00

7 - RUSTER - 9 - 2.09.45 - 8,35

8 - BABA REMZİ - 5 - 2.10.19 - 7,70

9 - SUNNY LEONE - 7 - 2.11.17 - 5,55

10 - ARAGA - 8 - 2.11.66 - 4,10

Son 800 : 0.54.28

Farklar : 3 Boy - 2,5 Boy - 1 Boy

İkili 4/6 : 35,35 Sıralı İkili 4/6 : 53,40

Üçlü Bahis 4/6/2 : 22,64 Plase 4 : 1,75

Plase 6 : 3,55 Plase İkili 4/6 : 14,90

Plase İkili 2/4 : 10,20 Plase İkili 2/6 : 11,80

2. Koşu: 4 Yaşlı Araplar KV-6 - DHÖW ADANA BL.VET.HK.ODA. 1500 Kum

1 - LİDERTAY - 9 - 1.46.41 - 1,55

2 - ADANALI TEMEL - 2 - 1.46.70 - 8,20

3 - KARAESER - 6 - 1.46.71 - 2,70

4 - SEYRANHAN - 11 - 1.46.83 - 4,50

5 - BABASADIK - 4 - 1.46.88 - 5,35

6 - LİDER - 1 - 1.51.31 - 6,60

7 - SALİHCAN - 10 - 1.51.90 - 6,65

8 - KRALBABA - 8 - 1.54.33 - 22,35

9 - HÖYÜKLÜ - 12 - 1.55.53 - 17,60

10 - KIRNIÇBEY - 7 - 1.56.44 - 14,85

- ATASUN - 3 - KOŞMAZ - *****

- BEYCİLER - 5 - KOŞMAZ - *****

Son 800 : 0.59.76

Farklar : 1,5 Boy - Burun - Yarım Boy

E.F.G. : 9

1. Çifte 4/9 : 7,25

3. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 /Y2 1400 Kum

1 - MAYAN - 2 - 1.29.88 - 3,65

2 - RAIN OF THE SON - 1 - 1.29.99 - 7,60

3 - PRETORIA - 3 - 1.30.28 - 8,40

4 - ISLANDER ONE - 9 - 1.30.61 - 5,25

5 - İSLİMHAN - 7 - 1.30.81 - 4,05

6 - UNFORGIVEN - 5 - 1.31.08 - 8,20

7 - NAGANT - 8 - 1.31.21 - 9,30

8 - ROYAL POWER - 12 - 1.31.96 - 3,00

9 - PROF HARMS - 11 - 1.32.16 - 7,60

10 - SENBILIN - 10 - 1.32.24 - 5,25

11 - HARLEMS QUEEN - 4 - 1.32.81 - 3,95

12 - WILD CHILD - 6 - 1.41.05 - 9,70

Son 800 : 0.51.76-0.52.32

Farklar : Yarım Boy - 1,5 Boy - 1,5 Boy

İkili 1/2 : 18,95 Sıralı İkili 2/1 : 35,25

Üçlü Bahis 2/1/3 : 32,76 Plase 2 : 1,35

Plase 1 : 1,80 Plase İkili 1/2 : 19,00

Plase İkili 2/3 : 25,90 Plase İkili 1/3 : 21,10

4. Koşu: 5 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 3 1900 Kum

1 - ENGİNHAN - 9 - 2.19.67 - 1,65

2 - BERKCAN - 7 - 2.19.77 - 2,90

3 - BARSBAY - 3 - 2.20.58 - 4,10

4 - DELİCE - 8 - 2.23.65 - 6,35

5 - IŞIKHAN - 1 - 2.24.82 - 5,75

6 - SİNANAĞA - 2 - 2.25.89 - 16,45

7 - ADASTRA - 4 - 2.27.70 - 19,75

8 - ŞAHDEMİR - 11 - 2.27.87 - 9,65

9 - GÖKDERE - 10 - 2.30.59 - 12,80

10 - ALPERGİN - 5 - 2.31.76 - 12,20

11 - BATUHANBEY - 6 - 2.34.62 - 8,70

Son 800 : 1.00.32-1.00.96

Farklar : Yarım Boy - 4,5 Boy - Uzak

İkili 7/9 : 3,30 Sıralı İkili 9/7 : 4,65

Üçlü Bahis 9/7/3 : 1,11 Plase 9 : 1,05

Plase 7 : 1,05 2. Çifte 2/9 : 9,15

Plase İkili 7/9 : 5,10 Plase İkili 3/9 : 4,20

Plase İkili 3/7 : 4,20


5. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler KV-8 /S 1500 Kum

1 - FULL TIME TRAGEDY - 3 - 1.35.03 - 1,65

2 - MY NUMBER ONE - 6 - 1.36.39 - 1,05

3 - SANZATU - 7 - 1.37.02 - 3,35

4 - KAMİLHAN - 5 - 1.37.92 - 7,85

5 - IRON HORSE - 4 - 1.43.51 - 19,90

- ÇANAKKALE - 2 - KOŞMAZ - *****

- AL ANDALUS - 1 - KOŞMAZ - *****

Son 800 : 0.52.76-0.52.84

Farklar : Uzak - 3 Boy - 4,5 Boy

E.F.G. : 6

İkili 3/6 : 1,70 Sıralı İkili 3/6 : 2,60

Üçlü Bahis 3/6/7 : 0,52 1 Ç.Atla : 0,10 2 Ç.Atla : 0,10 3. Çifte 9/3 : 2,70

6. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 - DHÖW /D 2000 Kum

1 - ÇİFTELİ - 4 - 2.31.88 - 8,35

2 - UZLUCAKIZI - 9 - 2.32.07 - 1,50

3 - SERENAYCAN - 8 - 2.34.15 - 3,00

4 - ABAKAY - 3 - 2.36.96 - 6,30

5 - SILASULTAN - 1 - 2.37.84 - 4,05

6 - PERİCAN - 6 - 2.46.57 - 7,65

7 - ELİFİM - 5 - 2.51.70 - 6,15

8 - SENNU - 7 - 2.52.41 - 5,10

- KARACAGELİNİ - 11 - KOŞMAZ - *****

- ZARALI SULTAN - 10 - KOŞMAZ - *****

- KOMANÇİ - 2 - KOŞMAZ - *****

Son 800 : 1.03.56-1.04.08

Farklar : 1 Boy - Uzak - Uzak

E.F.G. : 9

İkili 4/9 : 9,20 Sıralı İkili 4/9 : 37,70

Üçlü Bahis 4/9/8 : 20,93 1 Ç.Atla : 0,92 2 Ç.Atla : 0,83 Plase 4 : 1,05

Plase 9 : 1,05 4. Çifte 3/4 : 27,00

Plase İkili 4/9 : 7,10 Plase İkili 4/8 : 16,00

Plase İkili 8/9 : 3,70

7. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden /D 1400 Kum

1 - GALLARDO - 4 - 1.30.99 - 5,50

2 - VINCITORE - 14 - 1.31.09 - 1,55

3 - BLUE SUN - 2 - 1.31.46 - 12,60

4 - ŞEMSENUR - 13 - 1.31.62 - 5,90

5 - SIKINTI YOK - 11 - 1.31.66 - 6,55

6 - MISS DIANA - 8 - 1.32.56 - 3,80

7 - JASUKA - 5 - 1.33.04 - 21,60

8 - SİYANE - 12 - 1.33.07 - 17,10

9 - MANUŞ - 7 - 1.33.46 - 6,95

10 - AKSİ BABY - 1 - 1.35.11 - 62,85

11 - NİSAN IZABELLA - 9 - 1.35.67 - 17,55

12 - DIXIE RIVER - 3 - 1.37.14 - 13,95

13 - LOOK AT ME - 6 - 1.41.44 - 20,60

14 - WANGA DANCE - 15 - 1.45.80 - 32,40

- PHOENIX FLAME - 10 - DERECESİZ - 0,00

Son 800 :

Farklar : Yarım Boy - 2 Boy - 1 Boy

Tabela Bahis 4/14/2/13 : 76,71 Tabela Bahis Sırasız 4/14/2/13 : 2,76

İkili 4/14 : 8,50 Sıralı İkili 4/14 : 16,90

Plase 4 : 3,05 Plase 14 : 2,10

5. Çifte 4/4 : 164,45 Plase İkili 4/14 : 7,00

Plase İkili 2/4 : 15,60 Plase İkili 2/14 : 12,40


Altılı Ganyan 3,5,9/2/9/3/4/4 : 1.624,39

Üçlü Ganyan 3/4/4 : 17,86

Beşli Ganyan 2/9/3/4/4 : 642,72

Dörtlü Ganyan 9/3/4/4 : 68,03

Yedili Plase 4,6,7/2,3,5,9/1,2/7,9/1,2,3,6/2,4,9/4,14 : 6,47

Altılı ganyanda dağıtılacak tutar 1.330.267,00 TL dir.

2

Haberin Devamı
YORUM YAZ