MENÜ

Japonya'da günün hızlısı Hamilton

Bol olaylı geçen Cuma günü ikinci serbest antrenmanını Mercedes pilotu Lewis Hamilton birinci sırada tamamladı.

Japonya'da günün hızlısı Hamilton

Lewis Hamilton'ı takım arkadaşı Nico Rosberg 0.240 saniye farkla izlerken, iki sürücüde en hızlı zaman turunu daha hızlı set olan orta sertlikte ki lastikle attılar.

Geri kalan sürücülerden en iyi olan Valtteri Bottas ise Lewis Hamilton'ın derecesinden 1.201 saniye daha yavaş kalarak üçüncü sırada, Mclaren'in İngiliz pilotu Jenson Button ise dördüncü en hızlı zamanı kaydetmeyi başardı.
Red Bull pilotu Sebastian Vettel ise en iyi dereceden 1.4 saniye geride kalarak seansı beşinci sırada noktaladı, takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise duvara çarptı ve kırmızı bayraklara neden olduğu seansa erken veda etmek zorunda kaldı böylece kazadan önce attığı derecesiyle seansı onuncu sırada bitirdi.

İki Ferrari'nin en hızlı ismi olan Kimi Raikkonen, Alonso'yu 0.1 saniye ile geçerek altıncı oldu.

Ferrarileri Mclaren'den Kevin Magnussen ve Toro Rosso'dan Daniil Kvyat takip etti.

Sorun yaşayan bir diğer sürücü Toro Rosso'dan Jean Eric Vergne ise seansı 11. sırada bitirdi.

Sauber pilotu Esteban Gutierrez'de seansı bariyerlerde noktalayan diğer isim oldu.

Sürücü Takım Zaman Fark Tur
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.078s - 28
2 Nico Rosberg Mercedes 1m35.318s 0.240s 27
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m36.279s 1.201s 24
4 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m36.409s 1.331s 28
5 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m36.436s 1.358s 24
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.529s 1.451s 19
7 Fernando Alonso Ferrari 1m36.637s 1.559s 26
8 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m36.714s 1.636s 31
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m36.943s 1.865s 27
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.186s 2.108s 3
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m37.219s 2.141s 19
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m37.504s 2.426s 16
13 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m37.563s 2.485s 31
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m37.700s 2.622s 18
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m37.786s 2.708s 8
16 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m37.798s 2.720s 27
17 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m38.010s 2.932s 25
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m38.365s 3.287s 9
19 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m39.069s 3.991s 22
20 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1m39.306s 4.228s 20
21 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m39.333s 4.255s 24
22 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m42.760s 7.682s 3

(turkiyef1)

Haberin Devamı
YORUM YAZ