MENÜ

Adana koşu sonuçları

18/01/2012 Adana Koşuları Kronometrik Dereceler ve Muhtemel Ganyanları...

Adana koşu sonuçları

Hava: Az Bulutlu Kum Pist: Normal Çim Pist: 5.6 (Çok Ağır) Durum: 9C,Az Bulutlu,Nem%27

1. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden 1500 Kum
1 GOOD LUCK CHARLIE 2 1.37.20 1,60
2 MIRACLE FELLOW 5 1.37.43 9,90
3 RUN FLIGHT 7 1.37.61 9,35
4 MIMOLETTE 4 1.37.83 11,10
5 DREAM TICKET 8 1.37.88 3,90
6 MARDİN CANAVARI 3 1.38.98 9,15
7 PERFECT DREAM 6 1.40.06 6,80
8 ELAROYAL 9 1.42.03 12,70
9 FRUDO 1 1.42.77 2,10
10 SECOND POST 10 1.45.06 37,00
Son 800 : 0.53.76-0.54.16
Farklar : 1,5 Boy - 1 Boy - 1,5 Boy
İkili 2/5 : 21,20 Sıralı İkili 2/5 : 27,65
Üçlü Bahis 2/5/7 : 32,95 Plase 2 : 1,95
Plase 5 : 4,65 Plase İkili 2/5 : 10,20
Plase İkili 2/7 : 15,30 Plase İkili 5/7 : 32,60

2. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden 1500 Kum
1 ZEYTUNLU 11 1.36.76 1,85
2 ŞANSLI YILDIZ 7 1.36.82 1,80
3 GOLD CHILD 2 1.36.87 2,20
4 MAVİ YILDIZ 6 1.37.97 1,80
5 FEDERAL 1 1.38.03 6,00
6 KALAHARİ 4 1.39.37 34,15
7 SIKINTI YOK 10 1.39.85 11,90
8 IRON HORSE 3 1.40.08 8,85
9 BOHEMIAN RHAPSODY 8 1.40.27 26,50
10 MY LAVINIA 9 1.40.83 27,60
KIZILCAN 5 KOŞMAZ *****
Son 800 : 0.53.44-0.54.08
Farklar : Boyun - Boyun - Uzak
E.F.G. : 6,7
1. Çifte 2/11 : 7,15

3. Koşu: 4 Yaşlı Araplar Handikap 13 1400 Kum
1 ERGUNALP 5 1.40.14 3,05
2 HANZE 1 1.40.67 19,25
3 ILGININ KIZI 2 1.40.72 3,55
3 NECATİ DAYI 8 1.40.72 3,25
5 HÖYÜKLÜ 7 1.40.99 10,30
6 KATTARA 10 1.41.69 6,10
7 NAZGÜZEL 11 1.42.23 19,25
8 HOBBY 12 1.42.52 2,70
9 TAŞDELEN 6 1.42.56 13,90
10 NAZLIGÜL 3 1.43.03 15,00
11 BABASEMİH 9 1.43.99 15,65
12 GICIKAĞA 4 1.44.07 6,40
Son 800 : 0.58.76-0.58.88
Farklar : 3 Boy - Boyun - At Başı
İkili 1/5 : 49,80 Sıralı İkili 5/1 : 109,30
Üçlü Bahis 5/1/8 : 24,87 Üçlü Bahis 5/1/2 : 47,00
Plase 5 : 2,05 Plase 1 : 6,45
Plase İkili 1/5 : 7,40 Plase İkili 2/5 : 5,10
Plase İkili 5/8 : 2,90 Plase İkili 1/2 : 32,40
Plase İkili 1/8 : 7,40

4. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Handikap 15 1500 Kum
1 FIRST EVER 1 1.34.79 1,50
2 KENTUCKIAN 5 1.34.86 2,10
3 AKYAZILI MUTLU 3 1.35.54 2,65
4 VURAL AMCA 7 1.35.89 4,40
5 FINDIK KAYA 2 1.36.67 13,95
6 HEART 6 1.36.75 4,95
ALINCA RÜZGARI 4 KOŞMAZ *****
Son 800 : 0.50.44-0.50.56
Farklar : Yarım Boy - 3,5 Boy - 2 Boy
E.F.G. : 1
İkili 1/5 : 1,35 Sıralı İkili 1/5 : 2,70
Üçlü Bahis 1/5/3 : 0,52 1 Ç.Atla : 0,10 2. Çifte 5/1 : 6,75

5. Koşu: 5 ve Yukarı Araplar G 3 - DHÖ MİSAK-I MİLLİ 1500 Kum
1 ORÇUN 7 1.43.82 1,05
2 BABA ALTAR 2 1.44.49 6,70
3 GÖKTEKİN 5 1.44.67 3,55
4 MİRŞANHAN 6 1.44.85 4,65
5 CİHANSER 3 1.44.88 12,15
6 DEMİRONUR 4 1.45.01 8,95
7 AYBORA 1 1.48.86 4,65
Son 800 : 0.54.32-0.54.68
Farklar : 3,5 Boy - 1 Boy - 1 Boy
İkili 2/7 : 5,05 Sıralı İkili 7/2 : 5,75
Üçlü Bahis 7/2/5 : 1,55 3. Çifte 1/7 : 1,65

6. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 15 /D 1500 Kum
1 BIG HOPE 7 1.35.07 9,60
2 VICTORY IS MINE 6 1.35.13 1,80
3 BROOKLYN 14 1.35.60 10,80
4 LA MANGA 8 1.35.75 23,05
5 SURLARIN GÜZELİ 2 1.35.86 7,65
6 AWESOME BLAST 1 1.36.02 15,90
7 DİNÇ GIRL 13 1.36.15 8,25
8 HÜNKARIN KIZI 3 1.36.46 6,35
9 COŞGEL 12 1.36.89 5,50
10 KUMARİ 15 1.37.54 23,85
11 ÇOKKOLAY 9 1.38.03 8,60
12 AMAZING GRACE 4 1.38.77 4,50
13 LORELIE 5 1.39.11 7,35
14 MATRUŞKA 11 1.39.64 39,50
15 BİNBİR GÜZEL 10 1.39.82 35,45
Son 800 : 0.50.80-0.52.12
Farklar : Boyun - 2,5 Boy - 1 Boy
Tabela Bahis 7/6/14/8 : 1.158,04 Tabela Bahis Sırasız 7/6/14/8 : 27,26
İkili 6/7 : 17,95 Sıralı İkili 7/6 : 49,25
Plase 7 : 3,85 Plase 6 : 1,80
4. Çifte 7/7 : 10,90 Plase İkili 6/7 : 14,70
Plase İkili 7/14 : 33,50 Plase İkili 6/14 : 27,50

7. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar Handikap 14 - DHÖW 2100 Kum
1 ŞANKATAN 3 2.34.61 5,00
2 EMİRSULTAN 2 2.34.64 9,80
3 KANKAYA 10 2.34.69 4,70
4 SAMİBEY 17 2.34.76 3,50
5 AKANOĞLU 9 2.34.93 3,75
6 KÜÇÜKOZAN 14 2.34.94 5,05
7 ÇİFTELİ 6 2.35.41 8,70
8 ABBASHAN 15 2.35.63 35,00
9 ESENALP 4 2.36.76 9,10
10 ÇIKMAZKAYA 1 2.37.03 14,05
11 ÇAVUŞHAT 8 2.37.34 10,20
12 ERSONKIZI 11 2.41.62 8,70
13 ENGİNAY 16 2.44.93 32,65
14 NAZLINUR 13 2.45.04 37,00
15 ŞAEN 18 2.46.26 27,95
16 BİLTEKİN 12 2.48.97 34,65
17 BANDERAS 7 2.49.53 6,55
18 TAŞKINSOY 5 2.54.82 19,20
Son 800 :
Farklar : Baş - Boyun - Boyun
Tabela Bahis 3/2/10/17 : 382,05 Tabela Bahis Sırasız 3/2/10/17 : 6,41
İkili 2/3 : 41,45 Sıralı İkili 3/2 : 76,85
Plase 3 : 2,25 Plase 2 : 3,70
5. Çifte 7/3 : 89,00 Plase İkili 2/3 : 23,10
Plase İkili 3/10 : 16,00 Plase İkili 2/10 : 28,40

Altılı Ganyan 11/5/1,4/7/7/3 : 119,26

Üçlü Ganyan 7/7/3 : 5,39

Beşli Ganyan 5/1,4/7/7/3 : 44,76

Dörtlü Ganyan 1,4/7/7/3 : 10,54

Yedili Plase 2,5/5,6,7,11/1,5/1,4,5/2,7/6,7/2,3 : 16,57

Altılı ganyanda dağıtılacak tutar 1.123.790,00 TL’dir.

Haberin Devamı
YORUM YAZ