MENÜ

İzmir kronometrik at yarışı sonuçları

13/01/2012 İzmir Koşuları kronometrik dereceler ve muhtemel ganyanları...

İzmir kronometrik at yarışı sonuçları

13/01/2012 İzmir Koşuları Kronometrik Dereceler ve Muhtemel Ganyanları
Hava: Az Bulutlu Kum Pist: Nemli Çim Pist: 4.8 (Ağır) Durum: Az Bulutlu 14 C, Nem %30


1. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden 1200 Çim
1 ADIGÜZEL 1 1.14.88 2,15
2 ONURLU 4 1.15.31 18,40
3 BIG FATHER 2 1.15.41 13,60
4 EAGLE LADY 7 1.15.84 51,80
5 COMMON STAR 6 1.16.21 15,75
6 HAWAI FİŞEK 3 1.17.34 2,25
7 JIM BEAM 8 1.17.72 10,25
8 MY PRINCESS AZRA 10 1.18.72 5,00
9 MIRACLES OF HEAVEN 9 1.19.08 77,75
10 NERO GATTO 11 1.24.26 1,75
11 BLACKDAYFRIEND 5 1.38.83 35,10
Son 800 : 0.49.44-0.48.80
Farklar : 2,5 Boy - Yarım Boy - 2,5 Boy
İkili 1/4 : 19,10 Sıralı İkili 1/4 : 45,45
Üçlü Bahis 1/4/2 : 54,19 Plase 1 : 2,65
Plase 4 : 4,45 Plase İkili 1/4 : 21,00
Plase İkili 1/2 : 12,50 Plase İkili 2/4 : 35,30

2. Koşu: 5 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 - DHÖW /X-1 1200 Kum
1 PEKKAN 8 1.20.98 2,80
2 BÜRKAN 4 1.21.00 2,65
3 GÜRGÖKÇE 6 1.21.49 3,75
4 VOLGA KIZI 3 1.21.57 4,30
5 MERT MELİH 7 1.21.70 1,60
6 KURUŞAĞA 2 1.23.29 27,05
7 IŞILILGAZ 1 1.24.71 8,80
ÇETİNTÜRK 5 KOŞMAZ *****
Son 800 : 0.53.93-0.53.48
Farklar : Baş - 3 Boy - Yarım Boy
E.F.G. : 7
1. Çifte 1/8 : 6,90

3. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden 1200 Çim
1 ÖSEM 6 1.15.70 10,05
2 COSTA 2 1.15.87 35,00
3 ROSE DE NORMANDIE 7 1.16.04 1,05
4 SEVİMLİ KIZ 8 1.16.31 15,00
5 VENCEREMOS 10 1.16.54 14,75
6 BABA TEYYAR 1 1.16.75 10,25
7 ŞEYDA HANIM 9 1.16.76 3,75
8 BELLE EPOQUE 4 1.16.81 1,05
9 FANYA 5 1.18.89 18,90
10 OLDMAN RIVER 3 1.19.44 13,90
Son 800 : 0.50.44-0.50.12
Farklar : 1 Boy - 1 Boy - 1,5 Boy
İkili 2/6 : 87,50 Sıralı İkili 6/2 : 295,35
Üçlü Bahis 6/2/7 : 93,71 Plase 6 : 5,35
Plase 2 : 15,70 Plase İkili 2/6 : 27,90
Plase İkili 6/7 : 9,40 Plase İkili 2/7 : 23,60



4. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 3 - DHÖW 1700 Çim
1 ÇALIŞKAN 1 1.59.37 3,05
2 KAYA PINARLI 5 1.59.41 1,75
3 ERENYİĞİT 4 1.59.73 3,90
4 FEYZAGÜLÜ 9 1.59.84 7,95
5 BERKEFŞAN REMO 3 2.00.29 10,25
6 SERHATIM 7 2.00.39 11,05
7 YURTKAN 8 2.00.68 6,05
8 KHAAN 6 2.02.17 4,35
9 ATEŞ 2 2.03.54 9,85
10 NURTEN 10 2.04.17 19,45
Son 800 : 0.54.64-0.53.32
Farklar : Boyun - 2 Boy - Yarım Boy
İkili 1/5 : 4,00 Sıralı İkili 1/5 : 6,00
Üçlü Bahis 1/5/4 : 2,31 Plase 1 : 1,25
Plase 5 : 1,50 2. Çifte 6/1 : 55,35
Plase İkili 1/5 : 4,50 Plase İkili 1/4 : 3,40
Plase İkili 4/5 : 6,00

5. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler KV-8 /S SEDAT EVLİYAZADE 1400 Kum
1 RAMPOLDI 3 1.26.68 1,05
2 MARADONA 1 1.27.67 6,65
3 TINKERBELL 5 1.27.68 5,40
4 OIL MEN 2 1.28.10 7,75
5 THE COMPANY 4 1.28.90 12,35
Son 800 : 0.48.64-0.48.20
Farklar : Uzak - Burun - 2,5 Boy
Sıralı İkili 3/1 : 2,25 3. Çifte 1/3 : 2,65

6. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 5 /D /X-1 1800 Çim
1 NURTACIM 4 1.55.88 2,95
2 MARGIELA 2 1.56.10 3,40
3 SECOND CHANCE 5 1.56.25 4,40
4 MİHRACE 1 1.56.28 3,45
5 PERFECT CHOICE 10 1.56.84 5,85
6 İLKAYCAN 6 1.56.96 4,65
7 LADY ZONPA 9 1.57.28 3,40
8 PURE FACE 3 1.57.53 14,85
9 EFSUNUM 7 1.57.61 18,05
10 JAKLIN 8 1.57.81 4,65
11 SWEET LIE 11 1.57.86 8,10
12 JE TAIME 12 1.58.88 73,05
Son 800 : 0.50.64-0.49.92
Farklar : 1,5 Boy - 1 Boy - Baş
İkili 2/4 : 4,65 Sıralı İkili 4/2 : 7,05
Üçlü Bahis 4/2/5 : 4,33 Plase 4 : 1,05
Plase 2 : 1,05 4. Çifte 3/4 : 3,10
Plase İkili 2/4 : 3,80 Plase İkili 4/5 : 4,00
Plase İkili 2/5 : 4,60

7. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar Handikap 14 - DHÖW 1600 Kum
1 TUNÇ BEY 3 1.51.80 1,95
2 AMİRAL 1 1.52.26 2,70
3 BEDENOĞLU 6 1.53.47 9,85
4 ALFREDİN OĞLU 7 1.53.55 4,25
5 ORKUNBEY 5 1.53.59 5,20
6 KAFADENGİ 2 1.54.27 9,80
7 NURDANGÜZEL 12 1.55.09 50,75
8 ATEŞER 9 1.55.17 16,95
9 DEPREŞEN 10 1.55.64 8,85
10 ARKASI GELECEK 11 1.58.69 17,60
11 VAROLTAY 8 1.59.52 7,55
12 HANAK 13 2.00.70 14,65
13 BÜYÜLÜ GÖL 4 2.02.38 21,25
Son 800 :
Farklar : 3 Boy - Uzak - Yarım Boy
Tabela Bahis 3/1/6/7 : 41,19 Tabela Bahis Sırasız 3/1/6/7 : 0,97
İkili 1/3 : 4,50 Sıralı İkili 3/1 : 6,95
Plase 3 : 1,50 Plase 1 : 1,30
5. Çifte 4/3 : 8,50 Plase İkili 1/3 : 6,30
Plase İkili 3/6 : 13,30 Plase İkili 1/6 : 12,90

Altılı Ganyan 8/6/1/3/4/3 : 191,65

Üçlü Ganyan 3/4/3 : 0,46

Beşli Ganyan 6/1/3/4/3 : 48,38

Dörtlü Ganyan 1/3/4/3 : 3,07

Yedili Plase 1,4/4,8/2,6/1,5/1,3/2,4,9/1,3 : 30,64


Altılı ganyanda dağıtılacak tutar 1.380.594,00 TL dir.

2

Haberin Devamı
YORUM YAZ